Заказ трубчатых нагревателей
Справочная информация:
Типовое обозначение среды работы ТЭН по ГОСТ
Условное обозначение нагреваемой среды | Нагреваемая среда | Характер нагрева | Удельная мощность. Вт/см 2, не более | Материал оболочки ТЭН |
---|---|---|---|---|
X | Вода, слабый раствор щелочей и кислот (рН от 5 до 9) | Нагревание, кипячение с максимальной температурой на оболочке 100°С | 9 | Меди и латунь (с покрытиями) |
J | Вода, слабый раствор кислот (рН от 5 до 7) | То же | 15 | Нержавеющая жаростойкая сталь |
P | Вода, слабый раствор щелочей (рН от 7 до 9) | То же | 15 | Углеродистая сталь |
Q | Вода, слабый раствор кислот (рН от 5 до 7) | То же | 9,5 | Алюминиевые сплавы |
S | Воздух и пр. газы и смеси газов | Нагрев в спокойной газовой среде до рабочей температуры на оболочке ТЭН 450°С | 2,2 | Углеродистая сталь |
T | Воздух и пр. газы и смеси газов | Нагрев в спокойной газовой среде до рабочей температуры на оболочке ТЭН 450°С | 5 | Нержавеющая жаропрочная сталь |
О | То же | Нагрев в среде с движущимся со скоростью б м/с воздухом до рабочей температуры на оболочке ТЭН 450°С | 5,5 | Углеродистая сталь |
К | То же | Нагрев в среде с движущимся со скоростью не менее б м/с воздухом, с рабочей температурой на оболочке ТЭН св. 450°С | 6,5 | Нержавеющая жаростойкая сталь |
R | То же | Нагрев в среде с движущимся со скоростью менее б м/с воздухом до рабочей температуры на оболочке ТЭН 450°С | 3,1 | Углеродистая сталь |
N | То же | Нагрев движущимся со скоростью менее б м/с воздухом, с рабочей температурой на оболочке ТЭН св. 450°С | 5,1 | Нержавеющая жаростойкая сталь |
Z | Жиры, масла | Нагрев в ваннах и др. емкостях | 3 | Углеродистая сталь |
V | Щелочь, щелочно-селитровая смесь | Нагрев и плавление в ваннах и др. ем костях с рабочей температурой на оболочке ТЭН до 600°С | 3,5 | Углеродистая сталь |
W | Легкоплавкие металлы: олово, свинец и др. | То же, с рабочей температурой на оболочке ТЭН до 450°С | 3,5 | Углеродистая сталь |
L | Литейные формы, пресс-формы | ТЭН вставлены в отверстия. Имеется гарантированный контакт с нагреваемым металлом. Нагрев с рабочей температурой на оболочке ТЭН до 450°С | 5 | Углеродистая сталь |
Y | Металлические плиты из алюминиевых сплавов | ТЭН залиты в изделия. Работа с термоограничителями с рабочей температурой на оболочке ТЭН до 320°С | 13 | Углеродистая сталь |
Пример типового наименования ТЭН
ТЭН 120 В 13 / 1,0 Т 220 Ф2 R30 Ш1/2
120 — развернутая длина L в сантиметрах
В — обозначение длины контактного стержня в заделке Lk
13 — диаметр оболочки ТЭН в мм
1,0 — номинальная мощность в киловаттах
Т — обозначение нагреваемой среды и материала оболочки
220 — номинальное напряжение в вольтах
Ф2 – Форма изделия номер 2, ТЭН U-образной формы
R30 – Радиус изгиба в мм
Условное обозначение и номинальная длина контактного стержня в заделке | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение длины | A | B | C | D | E | F | G | H |
Длина в мм | 40 | 65 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 |